Hauptmenü:
Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung: 25. Juli 2019 | ||||
Parameter | Wert | gemessen am: | ||
höchste Temperatur | + 38,8°C | 25. Juli 2019 | ||
niedrigste Temperatur | - 13,8°C auf 2 m Höhe | - 15,1°C auf 5 cm Höhe | 28. Februar 2018 | |
tiefste Tageshöchsttemperatur | - 3,6°C | 25. Januar 2017 | ||
regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | ||
trockenster Monat | 4,7 l/m² | April 2017 | ||
größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | ||
höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | ||
niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | ||
stärkste Windböe | 88,9 km/h | 13. Januar 2017 | ||
niedrigste Luftfeuchtigkeit | 15 % rel. | 21. April 2019 |
Aktuell online:
Besucher gestern:
Besucher gesamt: