Hauptmenü:

| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung: 24. Juli 2019 | ||||
| Parameter | Wert | gemessen am: | ||
| höchste Temperatur | + 38,6°C | 24. Juli 2019 | ||
| niedrigste Temperatur | - 13,8°C  auf 2 m Höhe | - 15,1°C auf 5 cm Höhe | 28. Februar 2018 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - 3,6°C | 25. Januar 2017 | ||
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | ||
| trockenster Monat | 4,7 l/m² | April 2017 | ||
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | ||
| höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | ||
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | ||
| stärkste Windböe | 88,9 km/h | 13. Januar 2017 | ||
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 15 % rel. | 21. April 2019 | ||
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung: 21. April 2019 | ||||
| Parameter | Wert | gemessen am: | ||
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | ||
| niedrigste Temperatur | - 13,8°C  auf 2 m Höhe | - 15,1°C auf 5 cm Höhe | 28. Februar 2018 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - 3,6°C | 25. Januar 2017 | ||
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | ||
| trockenster Monat | 4,7 l/m² | April 2017 | ||
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | ||
| höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | ||
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | ||
| stärkste Windböe | 88,9 km/h | 13. Januar 2017 | ||
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 15 % rel. | 21. April 2019 | ||
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung: 28. Februar 2018 | ||||
| Parameter | Wert | gemessen am: | ||
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | ||
| niedrigste Temperatur | - 13,8°C  auf 2 m Höhe | - 15,1°C auf 5 cm Höhe | 28. Februar 2018 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - 3,6°C | 25. Januar 2017 | ||
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | ||
| trockenster Monat | 4,7 l/m² | April 2017 | ||
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | ||
| höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | ||
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | ||
| stärkste Windböe | 88,9 km/h | 13. Januar 2017 | ||
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | ||
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung: 01. Mai 2017 | ||||
| Parameter | Wert | gemessen am: | ||
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | ||
| niedrigste Temperatur | - 12,5°C  auf 2 m Höhe | - 13,3°C  5 cm über Grund | 23. Januar 2017 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - 3,6°C | 25. Januar 2017 | ||
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | ||
| trockenster Monat | 4,7 l/m² | April 2017 | ||
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | ||
| höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | ||
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | ||
| stärkste Windböe | 88,9 km/h | 13. Januar 2017 | ||
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | ||
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung: 25. Januar 2017 | ||||
| Parameter | Wert | gemessen am: | ||
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | ||
| niedrigste Temperatur | - 12,5°C  auf 2 m Höhe | - 13,3°C  5 cm über Grund | 23. Januar 2017 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - 3,6°C | 25. Januar 2017 | ||
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | ||
| trockenster Monat | 4,7 l/m² | April 2017 | ||
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | ||
| höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | ||
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | ||
| stärkste Windböe | 88,9 km/h | 13. Januar 2017 | ||
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | ||
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung: 23. Januar 2017 | |||
| Parameter | Wert | gemessen am: | |
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | |
| niedrigste Temperatur | - 12,5°C | 23. Januar 2017 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - | - | |
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | |
| trockenster Monat | 7,9 l/m² | Dezember 2016 | |
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | |
| höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | |
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | |
| stärkste Windböe | 88,9 km/h | 13. Januar 2017 | |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | |
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung: 13. Januar 2017 | |||
| Parameter | Wert | gemessen am: | |
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | |
| niedrigste Temperatur | - 12,1°C | 07. Januar 2017 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - | - | |
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | |
| trockenster Monat | 7,9 l/m² | Dezember 2016 | |
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | |
| höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | |
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | |
| stärkste Windböe | 88,9 km/h | 13. Januar 2017 | |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | |
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung:  07. Januar 2017 | |||
| Parameter | Wert | gemessen am: | |
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | |
| niedrigste Temperatur | - 12,1°C | 07. Januar 2017 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - | - | |
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | |
| trockenster Monat | 7,9 l/m² | Dezember 2016 | |
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | |
| höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | |
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | |
| stärkste Windböe | 85 km/h | 08.Februar 2016 | |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | |
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung: 01. Januar 2017 | |||
| Parameter | Wert | gemessen am: | |
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | |
| niedrigste Temperatur | - 11,5°C | 20. Januar 2016 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - | - | |
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | |
| trockenster Monat | 7,9 l/m² | Dezember 2016 | |
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | |
| höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | |
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | |
| stärkste Windböe | 85 km/h | 08.Februar 2016 | |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | |
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung:  27. Dezember 2016 | |||
| Parameter | Wert | gemessen am: | |
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | |
| niedrigste Temperatur | - 11,5°C | 20. Januar 2016 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - | - | |
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | |
| trockenster Monat |   8,2 l/m² | März 2014 | |
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | |
| höchster Luftdruck | 1045,8 hPa | 27. Dezember 2016 | |
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | |
| stärkste Windböe | 85 km/h | 08.Februar 2016 | |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | |
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung:  08. Februar 2016 | |||
| Parameter | Wert | gemessen am: | |
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | |
| niedrigste Temperatur | - 11,5°C | 20. Januar 2016 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - | - | |
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | |
| trockenster Monat | 8,2 l/m² | März 2014 | |
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | |
| höchster Luftdruck | - | - | |
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | |
| stärkste Windböe | 85 km/h | 08.Februar 2016 | |
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | |
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung:  20. Januar 2016 | |||
| Parameter | Wert | gemessen am: | |
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | |
| niedrigste Temperatur | - 11,5°C | 20. Januar 2016 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - | - | |
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | |
| trockenster Monat | 8,2 l/m² | März 2014 | |
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | |
| höchster Luftdruck | - | - | |
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | |
| stärkste Windböe | 76 km/h | 25. Dezember 2013 | |
| 76 km/h | 31. März 2015 | ||
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | |
| Extremwerte der Wetterstation Friedrichweiler Messbeginn: 28.05.2013 letzte Änderung:  07. August 2015 | |||
| Parameter | Wert | gemessen am: | |
| höchste Temperatur | + 37,3°C | 07. August 2015 | |
| niedrigste Temperatur | - 11,3°C | 29. Dezember 2014 | |
| tiefste Tageshöchsttemperatur | - | - | |
| regenreichster Monat | 145,5 l/m² | Oktober 2013 | |
| trockenster Monat | 8,2 l/m² | März 2014 | |
| größte 24-stündige Regenmenge (0-24 Uhr) | 45,2 l/m² | 22. Oktober 2013 | |
| höchster Luftdruck | - | - | |
| niedrigster Luftdruck | 975,4 hPa | 30. Januar 2015 | |
| stärkste Windböe | 76 km/h | 25. Dezember 2013 | |
| 76 km/h | 31. März 2015 | ||
| niedrigste Luftfeuchtigkeit | 19 % rel. | 10. April 2015 | |

Aktuell online:
Besucher gestern:
Besucher gesamt: